• Přesnost ± 2 mm
• Ochrana přírubovy a Drop antény vyrobené z PTFE, nebo PEEK pro kondenzační a korozivní aplikace
• Elipsoidní tvar a hladký povrch minimalizují změnu měřítka na Drop anténě
• Kovová anténa DN200 pro měření vzdáleností až 100 m
• Diagnostické funkce podle NAMUR NE 107
• Měří aplikace mimo Ex až do + 700 °C
• Může měřit v rychle se pohybujících procesech (změna ≤60 m / min)
• Schválení ATEX
• Schválení pro Rusko, Bielorusko a Kazahstán
| Médium | kapaliny, DK > 1.4 | 
| Měřicí princip | radar 24 GHz FMCW | 
| Přesnost | ± 2 mm nebo ± 0,02% z měřené vzdálenosti > 10 m | 
| Měřicí dosah | max 100 m | 
| Maximální rychlost změny | ≤60 m / min | 
| Procesní připojení | G 1½ nebo DN 80 – DN 150 | 
| Typ výstupu | 4 ... 20mA HART nebo PROFIBUS PS nebo FIELDBUS FUNDATION | 
| Napájení | 12 ... 30 V DC 2 drátová | 
| Tlak / Teplota média / Material | 1 … 40 barg / -40 °C ... +200 °C / FKM/FPM 1 ... 40 barg / -50 °C ... +150 °C / EPDM 1 ... 40 barg / -20 °C ... +200 °C / Kalrez® 6375 -1 ... 100 barg / -40 °C ... +200 °C / FKM/FPM 5 -1 ... 100 barg / -20 °C ... +200 °C / Kalrez® 6375 | 
| Okolní teplota | -40 ... +80 °C | 
| Procesní tlak | 100 bar | 
| Krytí | IP 66 IP 68 0,1 bar | 
| ATEX | II 1/2 G Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb | 
| Opce | Čisticí systém s 1/8 NPTF připojení Ohřev / chlazení s G ½ připojení Systémy ohřevu / chlazení + proplachování | 
| Jazykové rozhraní | angličtina čeština italština němčina ruština | 
| Úhel paprsku | Kovová anténa, DN 100 : 8° Kovová anténa, DN 40 : 17° Kovová anténa, DN 50 : 16° Kovová anténa, DN 80 : 9° Kovová anténa, DN150 : 6° Kovová anténa, DN200 : 5° PEEK Drop, DN80 / 3¨: 9° PTFE Drop, DN100 / 3¨: 7° PTFE Drop, DN150 / 6¨: 4° PTFE Drop, DN80 / 3¨: 8° | 
Senator 24C je bezkontaktní radarový hladinoměr, který využívá technologii FMCW. Měří vzdálenost, hladinu a objem u tekutin a past. Je ideální pro měření hladiny korozivních kapalin v míchacích nádržích. Měření je zcela nezávislé na vlastnostech kapalin, jako je: vodivost, hustota, nebo jiné parametry. Je vhodný také v případě silné kondenzace.